| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区平針3丁目1801番 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄鶴舞線:平針駅より徒歩約3分 名鉄豊田線:赤池駅より徒歩約15分 |
| 築年月 | 1993年3月 (2014年9月全面改装) | バルコニー | 有り |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 間取内容 | ワンルームタイプ (30部屋) | ||
| 総戸/区画数 | 30戸 | ||
| 駐車場 | 2026年1月11日現在:3台 月極駐車場代 ¥13、000ー(税込)入居者に限る | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 周辺環境 | ファミリーマート平針駅前店 徒歩4分、スーパーピアゴ平針店 徒歩4分 平針郵便局 徒歩3分、三菱東京UFJ銀行平針支店 徒歩3分、 名古屋銀行平針支店徒歩1分、 名古屋記念病院 徒歩2分、薬局はーばす平針店 徒歩1分 |
||
| 設備 | オール電化システム(IHヒーター)、オートロック(カード・デジタル)、 インターネット接続可能(NTTフレッツ光、) ◎各部屋無料インターネットWifi導入済 ◎アイホンカメラ付取付(2025/09)エレベーター、照明付、エアコン、BSアンテナ設置、防犯カメラ設置済 宅配ボックス設置済 浴室・トイレ別、トイレ・ウォッシュレット付、角部屋は出窓付 |
||
| 条件 | 広告費支払は、1・5月分 (税込み) | ||
間取図
ラ・メゾン・メルヴェイユ部屋間取図(別ウィンドで開きます)
● SSK管理 営業所変更 新住所 中区栄4-16-17フィーブル502
新電話052-684-8755 新FAX052-684-8756
空室が多いので、20256年 2月末までの期間限定 下記の通り条件変更
空室情報 (2026年1月11日現在)
①保証金・礼金は各 0円 です。 【但し退去時清掃費用¥30,000-(税別)預かり。】
【退去時故意過失による修理費は実費精
②広告費用 変更
◎ 家賃 値下げしました
*105即入居 *202即入居
*306仮押さえ中 *101仮押さえ中
(以上 室 内改装工事済 ①フローリング張替 ②蛇口シングルレバー混合栓 ③シンクライト)
| フロア | 部屋番号 | タイプ | 面積(㎡) | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 空室状況 |
| 1 | 101 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 40,000 | 4,100 | 即入居 |
| 102 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 4,100 | X | ||
| 103 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 4,100 | X | ||
| 104 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 4,100 | X | ||
| 105 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 40,000 | 4,100 | X | |
| 106 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 4,100 | X | ||
| 2 | 201 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | |
| 202 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 40,000 | 6,200 | 即入居 | |
| 203 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 204 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | ||
| 205 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | ||
| 206 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 3 | 301 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | |
| 302 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 303 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 304 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 305 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | ||
| 306 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 40,000 | 6,200 | 仮押さえ中 | |
| 4 | 401 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | |
| 402 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 403 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 404 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | ||
| 405 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | ||
| 406 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 5 | 501 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | |
| 502 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | ||
| 503 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | ||
| 504 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X | ||
| 505 | 1K | 24.18 | 0月 | 0月 | 6,200 | X | ||
| 506 | 1K | 24.18 | 一ヶ月 | 一ヶ月 | 6,200 | X |
現地地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








